Cooler Master MasterBox MB520 ATX RGB
Le MasterBox MB520 RGB allie design moderne et excellente ventilation avec ses 3 ventilateurs ARGB préinstallés. Idéal pour les configurations ATX gaming avec refroidissement performant et esthétique personnalisable.
Comparer les prix
Aucune offre en stock actuellement — activez l'alerte prix pour être prévenu.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Collecte de l'historique en cours — la courbe s'affiche dès quelques jours de relevés quotidiens.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ 3 ventilateurs ARGB 120mm inclus pour une circulation d'air optimale
✓ Vitre latérale en verre trempé offrant une vue dégagée sur vos composants
✓ Compatible refroidissement par eau et supporte jusqu'à 7 ventilateurs au total
Points faibles
✕ Contrôleur RGB inclus mais synchronisation limitée sans logiciel dédié
Spécifications
| Série | MasterBox MB520 RGB |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale en verre trempe, filtres anti-poussiere, controleur RGB inclus |
| Ventilateurs préinstallés | 4 |
| Nombre max de ventilateurs | 7 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 3 |
| Formats de cartes mères supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB-A 3.0, 1x Jack 3.5mm, 1x micro 3.5mm |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, plastique, verre trempé |
| Hauteur maximale du ventirad | 165 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 410 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | RGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 496 mm |
| Largeur | 217 mm |
| Profondeur | 468 mm |
| Poids | 5.34 kg |
| Connectiques | 2x USB 3.0, entree micro 3.5mm, sortie audio 3.5mm, controleur RGB, splitter RGB 1-to-3 |


