Cooler Master MasterBox TD500 ATX RGB White
Le Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 blanc offre une excellente ventilation avec sa façade mesh et 3 ventilateurs ARGB préinstallés. Compatible ATX/E-ATX, il accueille les configurations gaming les plus exigeantes.
Comparer les prix
Aucune offre en stock actuellement — activez l'alerte prix pour être prévenu.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Collecte de l'historique en cours — la courbe s'affiche dès quelques jours de relevés quotidiens.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Façade mesh optimisée pour une circulation d'air maximale
✓ 3 ventilateurs ARGB 120mm inclus avec contrôle RGB intégré
✓ Support complet du watercooling et configurations E-ATX avec 7 slots GPU
Points faibles
✕ Design générique qui manque de caractère comparé aux boîtiers premium du segment
Spécifications
| Série | MasterBox TD500 Mesh V2 |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale en verre trempe, facade mesh, filtres anti-poussiere |
| Ventilateurs préinstallés | 3 |
| Nombre max de ventilateurs | 7 |
| Taille du ventilateur | 120mm |
| Ventilateurs led | 3 |
| Formats de cartes mères supportés | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB-A 3.0, 1x audio combo 3.5mm |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, plastique, verre trempé, maille |
| Hauteur maximale du ventirad | 165 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 410 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | ARGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur | 500 mm |
| Largeur | 210 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Poids | 8.10 kg |
| Connectiques | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x prise audio combo 3.5mm, controle ARGB via carte mere ou controleur selon version |


