DeepCool CH560 Digital ATX RGB
Le DeepCool CH560 Digital offre un boîtier ATX spacieux avec écran digital intégré et 4 ventilateurs ARGB préconfigurés. Design moderne en verre teinté, compatible refroidissement liquide et formats jusqu'à E-ATX.
Comparer les prix
Aucune offre en stock actuellement — activez l'alerte prix pour être prévenu.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Collecte de l'historique en cours — la courbe s'affiche dès quelques jours de relevés quotidiens.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Écran digital intégré pour monitorer les infos système en temps réel
✓ 4 ventilateurs ARGB préinstallés avec gestion RGB synchronisée
✓ Compatible refroidissement par eau et supporte les cartes mères E-ATX pour plus de flexibilité
Points faibles
✕ Une seule baie 3.5 pouces interne limite les options de stockage mécanique
Spécifications
| Série | CH560 DIGITAL |
| Baies 3,5" internes | 1 |
| Équipements | Vitre laterale, filtres anti-poussiere, panneau laterale hybride, ecran digital |
| Ventilateurs préinstallés | 4 |
| Nombre max de ventilateurs | 7 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 4 |
| Formats de cartes mères supportés | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Connecteurs en façade avant | 1x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x Jack 3.5mm |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, ABS, verre trempe |
| Hauteur maximale du ventirad | 175 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 380 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | ARGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 471 mm |
| Largeur | 230 mm |
| Profondeur | 458 mm |
| Poids | 7.50 kg |
| Connectiques | 1x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.1 Type-C, 1x jack audio 3.5 mm |


