AeroCool P500A mATX
Le P500A mATX offre une excellente ventilation avec 4 ventilateurs ARGB préinstallés et support watercooling complet. Boîtier polyvalent avec vitre latérale en verre trempé et connectiques modernes USB-C.
Comparer les prix
Aucune offre en stock actuellement — activez l'alerte prix pour être prévenu.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Collecte de l'historique en cours — la courbe s'affiche dès quelques jours de relevés quotidiens.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ 4 ventilateurs ARGB préinstallés pour une circulation d'air optimale
✓ Vitre latérale en verre trempé et design épuré idéal pour montrer votre configuration
✓ Compatibilité complète avec refroidissement par eau et support GPU renforcé pour cartes haute gamme
Points faibles
✕ Pas de précision du poids exact, ce qui peut compliquer la logistique ou le transport
Spécifications
| Série | P500A |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale, filtres anti-poussiere, panneaux amovibles sans outil, support GPU renforce |
| Ventilateurs préinstallés | 4 |
| Nombre max de ventilateurs | 9 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 4 |
| Formats de cartes mères supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Connecteurs en façade avant | 1x USB-C, 2x USB-A 3.0, 1x jack audio/micro |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, ABS, verre trempe |
| Hauteur maximale du ventirad | 180 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 420 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | ARGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 480 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Profondeur | 460 mm |
| Connectiques | 1x USB-C en facade, 2x USB-A 3.0, 1x connecteur audio combine; compatible watercooling; panneaux lateraux en verre trempe |


