AeroCool P500C mATX
Boîtier mATX compact avec 4 ventilateurs ARGB préinstallés et vitre latérale. Design moderne et connectivité complète pour configurations gaming polyvalentes.
Comparer les prix
Aucune offre en stock actuellement — activez l'alerte prix pour être prévenu.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Collecte de l'historique en cours — la courbe s'affiche dès quelques jours de relevés quotidiens.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ 4 ventilateurs ARGB 120 mm préinstallés avec hub PWM intégré
✓ Filtres anti-poussière magnétiques pour un entretien simplifié
✓ Compatible refroidissement liquide et support GPU jusqu'à 450 mm
Points faibles
✕ Capacité limitée à 2 baies 3,5 pouces pour le stockage supplémentaire
Spécifications
| Série | P500C |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale, filtres anti-poussiere magnetiques, hub PWM-ARGB 4 ports |
| Ventilateurs préinstallés | 4 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 4 |
| Formats de cartes mères supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 2x Jack 3.5mm |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier SPCC, verre trempe |
| Hauteur maximale du ventirad | 162 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 450 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | ARGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 398 mm |
| Largeur | 285 mm |
| Profondeur | 476 mm |
| Connectiques | 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, audio casque/micro, RGB/ARGB adresseable, alimentation ATX jusqu'a 229 mm |


