Cooler Master MasterBox 600 Lite mATX
Boîtier mATX polyvalent avec panneau mesh et vitre latérale. Compatible eau et formats multiples pour configurations modulables.
Comparer les prix
1 marchand comparé — prix mis à jour le 27/08/2026
Prix et disponibilité Amazon relevés le 27/08/2026 et susceptibles de changer. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de l'achat s'applique.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Collecte de l'historique en cours — la courbe s'affiche dès quelques jours de relevés quotidiens.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Panneau avant mesh optimise la circulation d'air
✓ Support du refroidissement par eau jusqu'à 420 mm
✓ Connecteurs USB-C et USB 3.0 à l'avant pour plus de confort
Points faibles
✕ Aucun ventilateur préinstallé, investissement supplémentaire nécessaire
Spécifications
| Série | MasterBox 600 Lite |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale, filtres anti-poussiere, panneau avant mesh |
| Nombre max de ventilateurs | 7 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 0 |
| Formats de cartes mères supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, E-ATX |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x Jack 3.5mm |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, plastique, verre trempé |
| Hauteur maximale du ventirad | 170 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 410 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | Aucun |
| RGB | Non |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 481 mm |
| Largeur | 230 mm |
| Profondeur | 474 mm |
| Connectiques | Panneau I/O avec USB-A, USB-C et combo audio; compatible cartes mères à connecteurs arrière selon version; supports de radiateurs AIO jusqu'à 360/420 mm selon emplacement |














