Cooler Master MasterFrame 500 Mesh mATX RGB
Boîtier mATX polyvalent avec façade mesh et éclairage ARGB. Compatible refroidissement par eau et formats multiples pour configurations variées.
Comparer les prix
1 marchand comparé — prix mis à jour le 27/08/2026
Prix et disponibilité Amazon relevés le 27/08/2026 et susceptibles de changer. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de l'achat s'applique.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Collecte de l'historique en cours — la courbe s'affiche dès quelques jours de relevés quotidiens.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Façade mesh et panneaux perforés pour flux d'air optimal
✓ Supporte jusqu'à 11 ventilateurs et le refroidissement liquide
✓ Vitre latérale en verre trempé et 3 ventilateurs ARGB préinstallés
Points faibles
✕ Encombrement important (544 mm hauteur) pour un boîtier mATX
Spécifications
| Série | MasterFrame 500 Mesh |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale en verre trempe, panneaux mesh, filtres anti-poussiere, support GPU |
| Ventilateurs préinstallés | 3 |
| Nombre max de ventilateurs | 11 |
| Taille du ventilateur | 120mm, 140mm, 180mm, 200mm |
| Ventilateurs led | 3 |
| Formats de cartes mères supportés | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x Jack 3.5mm |
| Slots GPU | 8 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, aluminium, verre trempe, mesh |
| Hauteur maximale du ventirad | 190 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 390 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | ARGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 544 mm |
| Largeur | 261 mm |
| Profondeur | 471 mm |
| Connectiques | 2x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 1x jack 3.5mm stereo |















