Cooler Master Qube 500 mATX
Boîtier mATX compact et polyvalent avec panneaux modulaires pour personnaliser votre build. Excellente compatibilité pour watercooling et GPU longs, parfait pour les configurations gaming ou workstation.
Comparer les prix
Aucune offre en stock actuellement — activez l'alerte prix pour être prévenu.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Collecte de l'historique en cours — la courbe s'affiche dès quelques jours de relevés quotidiens.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Support GPU vertical et 7 slots pour configurations hautes performances
✓ Panneaux modulables et filtres anti-poussière pour faciliter l'entretien
✓ Connectivité avant complète avec USB-C 3.2 et jack audio intégré
Points faibles
✕ Un seul ventilateur préinstallé : investissement supplémentaire nécessaire pour une bonne circulation d'air
Spécifications
| Série | QUBE 500 Flatpack |
| Baies 3,5" internes | 4 |
| Équipements | Panneaux modulaires, support GPU vertical, filtre anti-poussiere |
| Ventilateurs préinstallés | 1 |
| Nombre max de ventilateurs | 8 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 0 |
| Formats de cartes mères supportés | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI CEB |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2x2, 1x jack audio |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, plastique, verre trempe |
| Hauteur maximale du ventirad | 172 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 365 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | Aucun |
| RGB | Non |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 406 mm |
| Largeur | 231 mm |
| Profondeur | 415 mm |
| Poids | 7.80 kg |
| Connectiques | USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, prise audio |


