Deepcool CH270 Digital mATX White
Le Deepcool CH270 Digital offre un design compact et épuré en blanc pour configurations mATX. Dispose d'une façade numérique et d'une vitre latérale en verre trempé pour une allure moderne.
Comparer les prix
Aucune offre en stock actuellement — activez l'alerte prix pour être prévenu.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Collecte de l'historique en cours — la courbe s'affiche dès quelques jours de relevés quotidiens.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Écran d'information frontal unique pour afficher données système temps réel
✓ Connectiques modernes : USB-C 3.2 Gen 2 et USB-A 3.2 Gen 1 en façade avant
✓ Compatible refroidissement par eau avec espace pour 6 ventilateurs maximum
Points faibles
✕ Aucun ventilateur préinstallé : achat supplémentaire nécessaire pour équiper le boîtier
Spécifications
| Série | CH270 DIGITAL |
| Baies 3,5" internes | 1 |
| Équipements | Vitre laterale en verre trempe, filtres anti-poussiere, ecran d'information frontal |
| Nombre max de ventilateurs | 6 |
| Taille du ventilateur | 120mm |
| Ventilateurs led | 0 |
| Formats de cartes mères supportés | Mini-ITX, Micro-ATX, Micro-ATX (Rear Connector) |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x Jack audio |
| Slots GPU | 4 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | ABS, acier SPCC, verre trempe |
| Hauteur maximale du ventirad | 174 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 388 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | Aucun |
| RGB | Non |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur | 486 mm |
| Largeur | 225 mm |
| Profondeur | 296 mm |
| Poids | 5.80 kg |
| Connectiques | 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), audio |


