DeepCool CH560 Digital ATX RGB
Boîtier ATX spacieux avec façade digitale et refroidissement optimisé. 4 ventilateurs RGB préinstallés et support complet du watercooling pour configs haute performance.
Comparer les prix
Aucune offre en stock actuellement — activez l'alerte prix pour être prévenu.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Collecte de l'historique en cours — la courbe s'affiche dès quelques jours de relevés quotidiens.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Affichage digital intégré à la façade pour suivi en temps réel
✓ 7 emplacements GPU et support E-ATX pour cartes mères premium
✓ 4 ventilateurs RGB 140mm/120mm préinstallés avec contrôle ARGB
Points faibles
✕ Poids de 7,5 kg rend le transport et la manipulation moins aisés
Spécifications
| Série | CH560 DIGITAL |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale, filtres anti-poussiere, affichage digital |
| Ventilateurs préinstallés | 4 |
| Nombre max de ventilateurs | 7 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 4 |
| Formats de cartes mères supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, E-ATX |
| Connecteurs en façade avant | 1x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x Jack 3.5mm |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | ABS, SPCC, verre trempe |
| Hauteur maximale du ventirad | 175 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 380 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | ARGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 471 mm |
| Largeur | 230 mm |
| Profondeur | 458 mm |
| Poids | 7.50 kg |
| Connectiques | USB 3.0 Type-A, USB Type-C, audio jack 3.5 mm |


