DeepCool Matrexx 55 Mesh ATX RGB
Le DeepCool Matrexx 55 Mesh allie design moderne et ventilation optimale avec ses 4 ventilateurs RGB préinstallés. Compatible ATX/E-ATX, ce boîtier offre une excellente circulation d'air et un potentiel de refroidissement par eau.
Comparer les prix
Aucune offre en stock actuellement — activez l'alerte prix pour être prévenu.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Collecte de l'historique en cours — la courbe s'affiche dès quelques jours de relevés quotidiens.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ 4 ventilateurs RGB préinstallés pour une ventilation immédiate
✓ Panneau mesh en façade et filtres anti-poussière pour une meilleure circulation thermique
✓ Support complet du refroidissement liquide et compatibilité GPU jusqu'à 370 mm
Points faibles
✕ Capacité limitée à 2 baies 3.5 pouces internes, insuffisant pour les configurations multi-disques
Spécifications
| Série | MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale en verre trempe, filtres anti-poussiere, panneau mesh, bouton RGB |
| Ventilateurs préinstallés | 4 |
| Nombre max de ventilateurs | 6 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 4 |
| Formats de cartes mères supportés | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB-A 3.0, 1x Audio, 1x Mic, bouton RGB |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | ABS, acier SPCC, verre trempe |
| Hauteur maximale du ventirad | 168 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 370 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | RGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 480 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Profondeur | 460 mm |
| Poids | 7.20 kg |
| Connectiques | USB 3.0, USB 2.0, audio HD, microphone, bouton RGB |


