Thermaltake AC-078 Mini Tower
Comparer les prix
1 marchand comparé — prix mis à jour le 27/08/2026
Prix et disponibilité Amazon relevés le 27/08/2026 et susceptibles de changer. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de l'achat s'applique.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Collecte de l'historique en cours — la courbe s'affiche dès quelques jours de relevés quotidiens.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
Spécifications
| Série | The Tower 250 |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale, filtres anti-poussiere |
| Nombre max de ventilateurs | 8 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 0 |
| Formats de cartes mères supportés | Mini-ITX |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x Jack 3.5mm |
| Slots GPU | 4 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, verre trempé |
| Hauteur maximale du ventirad | 210 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 360 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | Aucun |
| RGB | Non |
| Couleur | Hydrangea Blue |
| Hauteur | 530 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Profondeur | 281 mm |
| Poids | 8.20 kg |
| Connectiques | 2x USB 3.0, 1x USB-C, audio HD, bouton power, bouton reset |



























