GIGABYTE B760 GAMING XIntel B760 LGA1700ATXRGB
GIGABYTE B760 GAMING X DDR4 GEN5 Carte Mère – Prend en charge les processeurs Intel Core 14ᵉ génération, VRM 8+1+1 phases, jusqu’à 5333 MHz DDR4 (OC), 3xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel..., LGA 1700, 128 Go, DDR4-SDRAM
Comparer les prix
Aucune offre en stock actuellement — activez l'alerte prix pour être prévenu.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Collecte de l'historique en cours — la courbe s'affiche dès quelques jours de relevés quotidiens.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Support des processeurs Intel Core 14ᵉ génération.
✓ Jusqu'à 128 Go de RAM DDR4 prise en charge.
✓ Trois emplacements M.2 PCIe 4.0 disponibles.
Points faibles
✕ Limité à la mémoire DDR4 uniquement.
Spécifications
| Sku | B760 GAMING X D4 GEN5 |
| Couleur | Marron foncé |
| Serie chipset | Intel B760 |
| Socket | LGA 1700 |
| Nombre d emplacements ram | 4 |
| Architecture de la RAM | Dual-channel |
| Type de ram | DDR4 |
| Frequence memoire base overclock | 2133, 2400, 2666, 2933, 3000, 3200, 3300, 3333, 3400, 3466, 3600, 3666, 3733, 3800, 3866, 4000, 4133, 4266, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4933, 5000, 5133, 5333 MHz |
| Frequence memoire max | 5333 MHz |
| Mémoire maximale | 128 Go |
| Connecteurs de disque | 3 |
| Raid | Oui |
| Niveaux raid | 0, 1, 5, 10 |
| Connecteurs videos | 1.2 |
| Connecteurs audios | 2.1 |
| Nombre de ports usb | 2 |
| Format | ATX |
| Dimensions hxl | 305 mm x 244 mm x 35 mm |
| Carte son integree | 7.1 canaux |
| Chip son | Realtek ALC897 |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® |
| Controleur lan | Oui |
| Nombre de ports sata | 4 |
| Stockage prix en charge | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |








