GIGABYTE B760 Intel B760 Micro ATX B760M E 32 Gen1
GIGABYTE B760M E Carte mère - Compatible avec les processeurs Intel Core 14ᵉ génération, VRM 6+1+1 phases, jusqu'à 7200 MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 1 GbE, USB 3.2 Gen 1, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel..., LGA 1700, DDR5-SDRAM, 128 Go
Comparer les prix
1 marchand comparé — prix mis à jour le 27/08/2026
Prix et disponibilité Amazon relevés le 27/08/2026 et susceptibles de changer. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de l'achat s'applique.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Collecte de l'historique en cours — la courbe s'affiche dès quelques jours de relevés quotidiens.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Support jusqu'à 128 Go de DDR5 RAM
✓ Vitesse mémoire jusqu'à 7200 MHz en OC
✓ Compatible avec processeurs Intel Core 14ᵉ génération
Points faibles
✕ Pas de support pour DDR4 RAM
Spécifications
| Sku | B760M E |
| Couleur | Marron foncé |
| Serie chipset | Intel B760 |
| Socket | LGA 1700 |
| Nombre d emplacements ram | 2 |
| Architecture de la RAM | Dual-channel |
| Type de ram | DDR5 |
| Frequence memoire base overclock | 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 4800, 4000 MHz |
| Frequence memoire max | 7200 MHz |
| Mémoire maximale | 128 Go |
| Connecteurs de disque | 2 |
| Raid | Oui |
| Niveaux raid | 0, 1, 5, 10 |
| Connecteurs videos | 1.2 |
| Connecteurs audios | 2.1 |
| Nombre de ports usb | 4 |
| Format | micro ATX |
| Dimensions hxl | 230 mm x 215 mm x 35 mm |
| Carte son integree | 7.1 canaux |
| Chip son | Realtek ALC897 |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold |
| Controleur lan | Oui |
| Nombre de ports sata | 4 |
| Stockage prix en charge | M.2, SATA III |



















